9 1/2 inch 241mm PDC boor met 50-59KN.M koppel en dubbele rij snijstructuur voor olieboringen
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | XINGTONG |
| Certificering | API 、ISO 9001 |
| Modelnummer | 9 1/2 ″ 241 mm XH 5164LM |
| Min. bestelaantal | 1 stuk (MOQ) |
| Prijs | Bespreekbaar |
| Verpakking Details | Standaard geëxporteerd pakket |
| Levertijd | 15-45 dagen |
| Betalingscondities | L/C, D/P, T/T, |
| Levering vermogen | Stabiele levering en ondersteuning voor bulkaanpassing. |
| Type snijder | Gi | IADC -code | S324 |
|---|---|---|---|
| Lichaamstype | Staal | Totaal aantal snijder | 57 |
| Gezicht | 19+30 | Graadmeter | 8 |
| Nozzle Type & Count | L*5 | Junk Slot Area (vierkante mm) | 13780 |
| Genormaliseerd gezichtsvolume | 49,64% | API -verbinding | 6-5/8reg.pin |
| Make-up TQ | 50-59Kn.m | Meter lengte | 152 mm |
| Make-uplengte | 565 mm | Geschat verzendgewicht | 100 kg |
| Markeren | 8 Gauge pdc steengroever,PDC steenboor 9 1/2in,241 mm pdc-snijmachines voor het boren |
||
- Geschikt voor het verhogen van duurzaamheid en footage
- Geoptimaliseerd profiel zorgt voor een gelijkmatigere belastingsverdeling om het risico op ringvorming te verminderen
- Hoogwaardige PDC-snijders op de schouder voor verbeterde slijtage- en slagvastheid
- Speciale backup-snijderindeling verbetert de duurzaamheid van de boorboor met behoud van de agressiviteit van de boorboor
- Passief element
- Dubbele rij snijstructuur
- Verlichte gauge
- EDL tool gauge
- Drop-in snijders op gauge pads
Het aanbevolen top-buckle koppel wordt ingesteld volgens de binnen- en buitendiameter van de koppeling, met verwijzing naar API7G.
De technische prestaties van de door Xingtong verkochte boorboren zullen volledig worden geïmplementeerd in overeenstemming met de tussen Xingtong en de klant overeengekomen voorwaarden.
De afbeeldingen zijn alleen ter referentie. Neem contact op met Skycom-ingenieurs voor gedetailleerde technische parameters.
