Tous les produits
Personne à contacter :
Dai Hui
Numéro de téléphone :
029-89298176
S434 49 Coupeur PDC Forage à la broche Pdc Traîner à la broche Formations super dures
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | XINGTONG DRILL BIT |
| Certification | API 、ISO 9001 |
| Numéro de modèle | 6 ″ 152,4 mm XH 6164DM |
| Quantité de commande min | 1 pièce (MOQ) |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Package exporté standard |
| Délai de livraison | 15-45 jours |
| Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | Alimentation et prise en charge stables pour la personnalisation en vrac. |
Détails sur le produit
| Type de coupe | Gi | Code IADC | S434 |
|---|---|---|---|
| Type de carrosserie | Acier | Compte total des couteaux | 49 |
| Affronter | 24 + 12 | Jauge | 7 |
| Updril | 6 | Type de buse et comptage | M * 3 + p * 3 |
| Zone de machines à sous (SQ mm) | 3400 | Volume de visage normalisé | 46,55% |
| Connexion API | 3-1 / 2 reg.pin | Maquillage TQ | 7-10k.m |
| Longueur de jauge | 51mm | Longueur de maquillage | 349mm |
| Poids d'expédition approximatif | 45KG | ||
| Mettre en évidence | S434 pdc perceuse à roche,49 broyeur à roche cutter pdc,Formations dures pdc traîner un peu |
||
Description de produit
Bits de forage PDC de haute performance (6" 152.4mm XH 6164DMA) pour forage de formations super dures de pétrole
Spécifications du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de coupe | Indicatif géographique |
| Le code IADC | Résultats de l'enquête |
| Type de carrosserie | ÉTAIL |
| Nombre total de coupeurs | 49 |
| Le visage | 24 + 12 |
| Épaisseur | 7 |
| En haut | 6 |
| Type et nombre de buses | M*3+P*3 |
| Surface de l'emplacement de la poubelle (mm2) | 3400 |
| Volume du visage normalisé | 46.55% |
| Connexion à l'API | 3-1/2 REG.pin |
| TQ de maquillage | 7 à 10KN.m. |
| Longueur de gabarit | 51 mm |
| Longueur du maquillage | 349 mm |
| Poids approximatif de l'expédition | 45 kg ou plus |
Caractéristiques de la série XH
- Convient pour augmenter la durabilité et les images
- Profil optimisé pour une répartition uniforme de la charge afin de réduire le risque de rupture
- PDC de haute qualité sur épaule pour une meilleure résistance à l'usure et aux chocs
- La disposition spéciale du coupeur de secours améliore la durabilité du bit tout en maintenant l'agressivité
Caractéristiques du produit
- 0.8 mm de largeur réduite
- Coupeuses à forage à hauteur sur plaquettes de calibre
- Structure de coupe à double rangée
- Coupeuse en forme de 4D
- Découpeurs sur plaquettes
- Radius hex TSP sur les plaquettes de mesure
Nom de l'organisme:Le couple recommandé de la boucle supérieure est conforme aux normes API7G basées sur les dimensions des joints. Xingtong garantit toutes les performances techniques convenues avec les clients.Contactez les ingénieurs de Skycom pour les paramètres techniques détaillés..
produits recommandés
