Tous les produits
Personne à contacter :
Dai Hui
Numéro de téléphone :
029-89298176
S432 Forage en acier PDC résistant à l'impact
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | XINGTONG DRILL BIT |
| Certification | API 、ISO 9001 |
| Numéro de modèle | 6 ″ 152,4 mm XH 6164DMH |
| Quantité de commande min | 1 pièce (MOQ) |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Package exporté standard |
| Délai de livraison | 15-45 jours |
| Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | Alimentation et prise en charge stables pour la personnalisation en vrac. |
Détails sur le produit
| Type de coupe | Gi | Code IADC | S432 |
|---|---|---|---|
| Type de carrosserie | Acier | Compte total des couteaux | 43 |
| Affronter | 32 | Jauge | 5 |
| Updril | 6 | Type de buse et comptage | M * 3 |
| Zone de machines à sous (SQ mm) | 3754 | Volume de visage normalisé | 44,4% |
| Connexion API | 3-1 / 2 reg.pin | Maquillage TQ | 7-10k.m |
| Longueur de jauge | 51mm | Longueur de maquillage | 380 mm |
| Poids d'expédition approximatif | 46KG | ||
| Mettre en évidence | S432 Forage PDC en acier,PDC résistant aux chocs de forage,Bateau de forage pour puits d'huile |
||
Description de produit
6′′ 152.4mm XH 61640 DMH PDC - Idéal pour les opérations de forage pétrolier de formation super dure
Spécifications du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de coupe | Indicatif géographique |
| Le code IADC | S432 - Le secteur privé |
| Type de carrosserie | ÉTAIL |
| Nombre total de coupeurs | 43 |
| Le visage | 32 |
| Épaisseur | 5 |
| En haut | 6 |
| Type et nombre de buses | M*3 |
| Surface de l'emplacement de la poubelle (mm2) | 3754 |
| Volume du visage normalisé | 440,4% |
| Connexion à l'API | 3-1/2 REG.pin |
| TQ de maquillage | 7 à 10KN.m. |
| Longueur de gabarit | 51 mm |
| Longueur du maquillage | 380 mm |
| Poids approximatif de l'expédition | 46 kg |
Caractéristiques de la série XH
- Convient pour augmenter la durabilité et le rayonnement dans des conditions de forage difficiles
- Le profil optimisé assure une répartition uniforme de la charge pour réduire le risque de rupture
- Coupeuses PDC de haute qualité sur épaule pour une résistance accrue à l'usure et aux chocs
- La disposition spéciale du coupeur de secours améliore la durabilité du bit tout en maintenant l'agressivité
Caractéristiques du produit
- 0.8 mm Conception de jauge soulagée
- Structure de coupe à double rangée pour des performances efficaces
- Découpeurs sur plaquettes
- Configuration du coupeur en 4D
Notes importantes:
• Le couple recommandé pour la boucle supérieure est conforme aux normes API7G basées sur les dimensions des joints
• Toutes les spécifications techniques de performance sont garanties conformément aux accords passés avec le client
• Les images du produit sont uniquement à titre de référence - contactez les ingénieurs de Skycom pour obtenir les paramètres techniques détaillés
• Le couple recommandé pour la boucle supérieure est conforme aux normes API7G basées sur les dimensions des joints
• Toutes les spécifications techniques de performance sont garanties conformément aux accords passés avec le client
• Les images du produit sont uniquement à titre de référence - contactez les ingénieurs de Skycom pour obtenir les paramètres techniques détaillés
produits recommandés
