Alle Produkte
Ansprechpartner :
Dai Hui
Telefonnummer :
029-89298176
S432 Stahl-PDC-Bohrgerät Schlagfest GI-Schneider Ölbohrgerät
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | XINGTONG DRILL BIT |
| Zertifizierung | API 、ISO 9001 |
| Modellnummer | 6″ 152,4mm XH 6164DMH |
| Min Bestellmenge | 1 Stück (MOQ) |
| Preis | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen | Standard exportiertes Paket |
| Lieferzeit | 15-45 Tage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Stabile Versorgung und Unterstützung für die Massenanpassung. |
Produktdetails
| Cuttertyp | Gi | IADC -Code | S432 |
|---|---|---|---|
| Körpertyp | Stahl | Gesamtschneiderzahl | 43 |
| Gesicht | 32 | Messgerät | 5 |
| Updril | 6 | Düsentyp & Zählung | M*3 |
| Junk -Slot -Bereich (Quadratmeter) | 3754 | Normalisiertes Gesichtsvolumen | 44,4% |
| API -Verbindung | 3-1/2 Reg.pin | Make-up TQ | 7-10kn.m |
| Messlänge | 51mm | Make-up-Länge | 380mm |
| Ungefähres Versandgewicht | 46 kg | ||
| Hervorheben | S432 PDC-Bohrgerät aus Stahl,PDC-Bohrstück schlagfest,GI Cutter Ölbohrbohrer |
||
Produkt-Beschreibung
6′′ 152,4mm XH 61640 DMH PDC Bohrstücke - ideal für Ölbohrungen mit superharter Formation
Produktspezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ des Schneiders | G.G. |
| IADC-Code | S432 |
| Körperart | Stahl |
| Gesamtzahl der Schneidmaschinen | 43 |
| Gesicht | 32 |
| Abmessung | 5 |
| Nach oben | 6 |
| Düsenart und Anzahl | M*3 |
| Fläche der Schrottfläche (m2) | 3754 |
| Normalisiertes Volumen des Gesichts | 440,4% |
| API-Verbindung | 3-1/2 REG.pin |
| Make-up TQ | 7 bis 10KN.m |
| Längen des Messgeräts | 51 mm |
| Schminklänge | 380 mm |
| Geschätztes Schiffgewicht | 46 kg |
Merkmale der XH-Serie
- geeignet für die Erhöhung der Haltbarkeit und der Aufnahme in anspruchsvollen Bohrbedingungen
- Optimiertes Profil sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und reduziert das Ausrangierungsrisiko
- Hochwertige PDC-Schneidmaschinen auf der Schulter für eine verbesserte Verschleiß- und Stoßbeständigkeit
- Spezielle Backup-Schneidemaschine Layout verbessert Bit Haltbarkeit bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Aggressivität
Produktmerkmale
- 0.8mm Entlastungsgraben
- Zwei-Reihe-Schnittstruktur für eine effiziente Leistung
- Schnittmaschinen auf Messkissen
- 4D-förmige Schneidkonfiguration
Wichtige Anmerkungen:
• Das empfohlene Drehmoment der Oberschnalle entspricht den API7G-Standards basierend auf den Gelenkmaßen
• Alle technischen Leistungsspezifikationen sind gemäß Kundenvereinbarungen garantiert
• Produktbilder dienen nur als Referenz - für detaillierte technische Parameter wenden Sie sich an die Ingenieure von Skycom
• Das empfohlene Drehmoment der Oberschnalle entspricht den API7G-Standards basierend auf den Gelenkmaßen
• Alle technischen Leistungsspezifikationen sind gemäß Kundenvereinbarungen garantiert
• Produktbilder dienen nur als Referenz - für detaillierte technische Parameter wenden Sie sich an die Ingenieure von Skycom
Empfohlene Produkte
