6.5′′ 165.1mm PDC per formazioni super-dure con struttura di taglio a doppia fila
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | XINGTONG |
| Certificazione | API 、ISO 9001 |
| Numero di modello | 6 1/2″ 165,1 mm XH 5165 |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo (MOQ) |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Pacchetto esportato standard |
| Tempi di consegna | 15-45 giorni |
| Termini di pagamento | L/C,D/P,T/T, |
| Capacità di alimentazione | Fornitura e supporto stabili per la personalizzazione in blocco. |
| Tipo di taglio | GI | Codice IADC | S425 |
|---|---|---|---|
| Tipo di corpo | Acciaio | Conteggio totale delle cutter | 38 |
| Viso | 20+10 | Misura | 8 |
| Tipo di ugello e conteggio | M*5 | Area slot spazzatura (mm mm) | 5677 |
| Volume del viso normalizzato | 48,2% | Connessione API | 3-1/2 Reg.Pin |
| Trucco TQ | 7-10KN.M | Lunghezza del calibro | 76 mm |
| Lunghezza del trucco | 392 mm | Peso di spedizione approssimativo | 50kg |
| Evidenziare | Perforazione di roccia Super Hard Formations,Perforazione per roccia di calibro 8,Perforazioni compatte in diamante policristallino da 76 mm |
||
- Adatto per aumentare la durata e la percorrenza
- Il profilo ottimizzato rende la distribuzione del carico più uniforme per ridurre il rischio di rottura dell'anello
- PDC di alta qualità posizionato sulla spalla per migliorare la resistenza all'usura e agli urti
- La speciale disposizione dei taglierini di backup migliora la durata della punta mantenendo l'aggressività
- Misura con scarico da 0,8 mm
- Taglierini Up-Drill sui pad di misura
- Struttura di taglio a doppia fila
- Taglierino sagomato 4D
- Taglierini Drop In sui pad di misura
- TSP esagonale a raggio sui pad di misura
La coppia di serraggio consigliata è impostata in base al diametro interno ed esterno del giunto, con riferimento alla norma API7G.
Le prestazioni tecniche delle punte per perforazione vendute da Xingtong saranno pienamente implementate in conformità con i termini concordati tra Xingtong e il cliente.
Le immagini sono solo a scopo di riferimento. Si prega di contattare gli ingegneri Skycom per parametri tecnici dettagliati.
