9 1/2in 241mm PDC Rock Drill Bit con coppia 50-59KN.M e struttura di taglio a doppia fila per la perforazione di petrolio
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | XINGTONG |
| Certificazione | API 、ISO 9001 |
| Numero di modello | 9 1/2 ″ 241mm xh 5164lm |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo (MOQ) |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Pacchetto esportato standard |
| Tempi di consegna | 15-45 giorni |
| Termini di pagamento | L/C,D/P,T/T, |
| Capacità di alimentazione | Fornitura e supporto stabili per la personalizzazione in blocco. |
| Tipo di taglio | GI | Codice IADC | S324 |
|---|---|---|---|
| Tipo di corpo | Acciaio | Conteggio totale delle cutter | 57 |
| Viso | 19+30 | Misura | 8 |
| Tipo di ugello e conteggio | L*5 | Area slot spazzatura (mm mm) | 13780 |
| Volume del viso normalizzato | 49,64% | Connessione API | 6-5/8reg.pin |
| Trucco TQ | 50-59KN.M | Lunghezza del calibro | 152 mm |
| Lunghezza del trucco | 565 millimetri | Peso di spedizione approssimativo | 100kg |
| Evidenziare | Perforazione rocciosa pdc di calibro 8,PDC rock drill bit 9 1/2 in,Macchine di taglio a 241 mm pdc |
||
- Adatti per aumentare la durata e la durata delle riprese
- Il profilo ottimizzato rende la distribuzione del carico più uniforme per ridurre il rischio di anello fuori
- Tagliatori PDC di alta qualità per la spalla per migliorare l'usura e la resistenza agli urti
- Lo speciale layout del taglio di riserva migliora la durata del bit mantenendo l'aggressività del bit
- Elemento passivo
- Struttura di taglio a doppia fila
- Dispositivo di misurazione
- Dispositivo di misurazione EDL
- Mettete tagliatori su tappi di calibro
La coppia raccomandata per la fibbia superiore è impostata in base al diametro interno ed esterno dell'articolazione, con riferimento all'API7G.
Le prestazioni tecniche delle trappole vendute da Xingtong saranno pienamente attuate in conformità ai termini concordati tra Xingtong e il cliente.
Le immagini sono solo per riferimento, contattate gli ingegneri di Skycom per i parametri tecnici dettagliati.
