9 1/2in 241mm PDC Rock Drill Bit com 50-59KN.M Torque e estrutura de corte de dupla fileira para perfuração de petróleo
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | XINGTONG |
| Certificação | API 、ISO 9001 |
| Número do modelo | 9 1/2 ″ 241mm xh 5164lm |
| Quantidade de ordem mínima | 1 peça (quantidade mínima) |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | Pacote exportado padrão |
| Tempo de entrega | 15-45 dias |
| Termos de pagamento | L/C,D/P,T/T, |
| Habilidade da fonte | Fornecimento e suporte estáveis para personalização em massa. |
| Tipo de cortador | Gi | Código IADC | S324 |
|---|---|---|---|
| Tipo de corpo | Aço | Contagem total de cortadores | 57 |
| Face | 19+30 | Medidor | 8 |
| Tipo de bico e contagem | L*5 | Área de caça -lixo (mm mm) | 13780 |
| Volume de face normalizada | 49,64% | Conexão da API | 6-5/8reg.pin |
| Maquiagem TQ | 50-59kn.m | Comprimento do medidor | 152 mm |
| Comprimento de maquiagem | 565mm | Peso de envio aproximado | 100kg |
| Destacar | Perfurador de rocha pdc de calibre 8,PDC pedra broca 9 1/2in,Máquinas de corte de 241 mm |
||
- Adequado para aumentar a durabilidade e o avanço
- O perfil otimizado torna a distribuição de carga mais uniforme para reduzir o risco de quebra do anel
- Brocas PDC de alta qualidade no ombro para melhorar a resistência ao desgaste e ao impacto
- O layout especial de brocas de backup melhora a durabilidade da broca, mantendo a agressividade da broca
- Elemento passivo
- Estrutura de corte de fileira dupla
- Bitola aliviada
- Bitola de ferramenta EDL
- Brocas drop-in nas pastilhas de bitola
O torque recomendado na fivela superior é definido de acordo com o diâmetro interno e externo da junta, com referência à API7G.
O desempenho técnico das brocas vendidas pela Xingtong será totalmente implementado de acordo com os termos acordados entre a Xingtong e o cliente.
As imagens são apenas para referência. Entre em contato com os engenheiros da Skycom para obter parâmetros técnicos detalhados.
