Tüm ürünler
İlgili kişi :
Dai Hui
Telefon numarası :
029-89298176
Sert Vücut PDC Drill Bit 9 1/2 ′′ 241mm Süper Sert Formasyonlarda Petrol Buhranı için
| Menşe yeri | Çin |
|---|---|
| Marka adı | XINGTONG |
| Sertifika | API 、ISO 9001 |
| Model numarası | 9 1/2 ″ 241mm xh 6164d |
| Min sipariş miktarı | 1 Adet (Adedi) |
| Fiyat | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri | Standart dışa aktarılan paket |
| Teslim süresi | 15-45 gün |
| Ödeme koşulları | L/C,D/P,T/T, |
| Yetenek temini | Toplu özelleştirme için istikrarlı arz ve destek. |
Ürün ayrıntıları
| Kesici tipi | GI | IADC kodu | S324 |
|---|---|---|---|
| Gövde tipi | Çelik | Toplam kesici sayısı | 56 |
| Yüz | 13+34 | Ölçer | 6 |
| Yükseltmek | 3 | Meme Türü ve Sayımı | L*9 |
| Önemsiz yuva alanı (sq mm) | 11019 | Normalleştirilmiş yüz hacmi | % 45.67 |
| API bağlantısı | 6-5/8reg.pin | Makyaj tq | 50-59kn.m |
| Ölçüm uzunluğu | 76 mm | Makyaj uzunluğu | 503mm |
| Yaklaşık nakliye ağırlığı | 88kg | ||
| Vurgulamak | Sert Beden pdc bit,Petrol Kuyruklama polikristalin elmas matkapları,88 kg polikristal elmas matkapları |
||
Ürün Açıklaması
Sert Vücut PDC Bit 9 1/2 ′′ 241mm Petrol Buhranı Polikristalin Elmas Buhran Bitleri
XH Serisi Özellikleri
- Dayanıklılık ve görüntü artırmak için uygundur
- Optimize profilli yük dağılımını daha eşit yaparak çıkma riskini azaltır
- Kullanım ve darbe direncini artırmak için omuza konulan yüksek kaliteli PDC
- Özel yedek kesicinin düzenlenmesi, saldırganlığı korurken bit dayanıklılığını artırır
Ürün Özellikleri
0.8 mm'lik boşluk.
Çift sıra kesme yapısı
4 boyutlu kesiciler
Ölçü Yastıklarındaki Kesiciler
Önemli Not
- Önerilen üst kasık tork, API7G'ye atıfta bulunarak, eklemin iç ve dış çapına göre ayarlanır.
- Xingtong tarafından satılan matkapların teknik performansı, Xingtong ve müşteri arasında kabul edilen şartlara uygun olarak tamamen uygulanacak.
- Resimler sadece referans için, lütfen detaylı teknik parametreler için Skycom mühendisleri ile iletişime geçin
Önerilen Ürünler
