सभी उत्पाद
व्यक्ति से संपर्क करें :
Dai Hui
फ़ोन नंबर :
029-89298176
17 - 1/2 इंच पीडीसी रॉक बिट 444 मिमी 103 कटर पॉलीक्रिस्टलीय डायमंड बिट
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | XINGTONG |
| प्रमाणन | API 、ISO 9001 |
| मॉडल संख्या | 17-1/2 ″ (444 मिमी) XH 6163ML |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा (MOQ) |
| मूल्य | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण | मानक निर्यात पैकेज |
| प्रसव के समय | यूएसबी: 5वी/2.1ए, क्यूसी 3.0 |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता | थोक अनुकूलन के लिए स्थिर आपूर्ति और समर्थन। |
उत्पाद विवरण
| कटर प्रकार | जीआईआई | IADC कोड | S223 |
|---|---|---|---|
| शरीर के प्रकार | इस्पात | कुल कटर गणना | 103 |
| चेहरा | 31+60 | गेज | 6 |
| अपड्रिल | 6 | नोजल प्रकार और गिनती | एल*9 |
| कबाड़ स्लॉट क्षेत्र (वर्ग मिमी) | 53716 | सामान्यीकृत चेहरे की मात्रा | 28.51% |
| एपीआई कनेक्शन | 7-5/8 reg.pin | मेकअप टीक्यू | 65-93kn.m |
| गेज लंबाई | 152 मिमी | मेकअप लंबाई | 721 मिमी |
| अनुमानित शिपिंग वजन | 554 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना | 17 - 1/2 इंच पीडीसी रॉक बिट,पीडीसी रॉक बिट 444 मिमी,103 कटर पॉलीक्रिस्टलीय हीरे का टुकड़ा |
||
उत्पाद विवरण
पीडीसी ड्रिल बिट 17-1/2′′ ((444 मिमी) एक्सएच 6163ML अत्यंत कठोर स्ट्रैट के लिए
उत्पाद विनिर्देश
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| कटर का प्रकार | जीआईआई |
| आईएडीसी कोड | S223 |
| शरीर का प्रकार | स्टील |
| कुल कटर संख्या | 103 |
| चेहरा | 31+60 |
| गज | 6 |
| ऊपर की ओर | 6 |
| नोजल का प्रकार और संख्या | L*9 |
| कचरा स्लॉट क्षेत्रफल (स्क्वायर मिमी) | 53716 |
| सामान्य चेहरे की मात्रा | 28.51% |
| एपीआई कनेक्शन | 7-5/8 REG.pin |
| मेकअप TQ | 65-93KN.m |
| गेज की लंबाई | 152 मिमी |
| मेकअप की लंबाई | 721 मिमी |
| जहाज का अनुमानित वजन | 554 किलो |
एक्सएच सीरीज़ की विशेषताएं
- स्थायित्व और फुटेज बढ़ाने के लिए उपयुक्त
- अनुकूलित प्रोफ़ाइल रिंग आउट के जोखिम को कम करने के लिए लोड वितरण अधिक समान बनाता है
- कंधे पर उच्च गुणवत्ता वाले पीडीसी पहनने और प्रभाव प्रतिरोध में सुधार करता है
- विशेष बैकअप कटर लेआउट बिट आक्रामकता बनाए रखते हुए स्थायित्व को बढ़ाता है
उत्पाद की विशेषताएं
- 0.8 मिमी रिलीफ गेज
- गेज पैड पर अप-ड्रिल कटर
- दो पंक्ति काटने की संरचना
- चार आयामी आकार का कटर
महत्वपूर्ण नोट्स
- अनुशंसित शीर्ष बकल टॉर्क API7G के संदर्भ में संयुक्त आयामों के अनुसार सेट किया गया है
- तकनीकी प्रदर्शन पूरी तरह से Xingtong और ग्राहक के बीच सहमत शर्तों के अनुरूप है
- तस्वीरें केवल संदर्भ के लिए हैं - विस्तृत तकनीकी मापदंडों के लिए स्काईकॉम इंजीनियरों से संपर्क करें
अनुशंसित उत्पाद
